O rastreamento é o sistema de registro de eventos de transporte que permite o acompanhamento do fluxo postal de cargas.
Os eventos, que neste artigo chamaremos de “status”, mostram o percurso percorrido pelo pacote desde a postagem até a finalização.
Eles também Indicam desafios na entrega, devoluções ao remetente e suspeitas de sinistro com a carga.
É muito importante que você conheça o protocolo e o vocabulário utilizado pelas transportadoras para poder interpretar esses dados e, assim, consiga:
- Reconhecer eventos de rastreio
- Identificar desafios e auxiliar para o sucesso da entrega
- Identificar possíveis sinistros e solicitar análises
Histórico e informações
Registrados constantemente, os status formam um histórico do fluxo postal da carga, como uma espécie de linha do tempo.
Eles indicam quando houve a recepção da carga, a transferência entre unidades, o início da rota e a entrega à pessoa destinatária.
Além das movimentações comuns referente ao fluxo postal, também podem ser registrados status indicando ocorrências na entrega, devoluções ou suspeitas de sinistro.
O status possui três informações essenciais:
➡️ Data: mostra quando o status foi registrado no sistema;
➡️ Tipo: especifica o que aconteceu com a carga, se ela foi “coletada”, “postada”, “transferida” ou “está em rota de entrega”, por exemplo;
➡️ Local: indica a cidade/unidade em que houve o registro do status;
Confira:
Importante:
Precisamos esclarecer que o “local” apresentado no status corresponde ao endereço da unidade responsável.
Esse é um ponto importante, pois na etapa final do frete, quando é feita a entrega à pessoa destinatária, é possível que o município adicionado ao rastreio não seja o mesmo do seu cliente.
Isso acontece quando a cidade de destino não possui uma unidade da transportadora, sendo atendida por uma unidade sediada em uma cidade próxima.
Nesse caso, o local de evento apresentado no rastreio deve corresponder ao endereço da unidade, mas a entrega será finalizada corretamente no município de destino.
Significado dos status
A maioria dos status registrados em rastreio indicam movimentações normais do fluxo postal.
No caso de envios postados em Pontos Parceiros, por exemplo, o registro começa antes mesmo de a carga dar entrada na transportadora. Confira abaixo:
Status: |
Informação que o status transmite: |
Seu pacote foi recebido no Ponto |
A carga foi deixada no Ponto Parceiro. |
Seu pacote entrou no Centro de Distribuição |
A carga foi transferida para o centro de distribuição do Ponto Parceiro. |
Seu pacote foi coletado pela transportadora |
A transportadora responsável coletou o pacote. |
As movimentações registradas pela transportadora também trazem muitos detalhes. Os status mais comuns ao fluxo são:
| Status: | Informação que o status transmite: |
| Pacote recebido / Pacote depositado / Pacote postado | A carga foi postada. |
| CTE emitido | Usado somente por algumas transportadoras, esse status indica que o documento do frete foi gerado. |
| Pacote está indo / Pacote está se movimentando / Pacote saiu | Carga em transferência: o pacote saiu de uma unidade e está sendo enviado para outra. |
| Pacote chegou / Pacote entrou / Pacote deu entrada | Carga em transferência: o pacote deu entrada na nova unidade. |
| Pacote saiu para a entrega / Pacote está em rota / A caminho do destinatário | A carga está em rota de entrega. |
| Carga entregue / Entregue ao destinatário | O frete foi finalizado. |
| Erro de triagem / Erro de separação / Erro de distribuição / Pendência interna / Objeto mal encaminhado | Indicam desafios no fluxo postal; o prazo de entrega pode ser impactado. |
| Quebra de veículo / Atraso no transporte | Indicam desafios na etapa de transferência da carga; o prazo de entrega pode ser impactado. |
| Dificuldades na região de entrega / Clima anormal / Força maior | Indicam desafios externos como alagamentos, engarrafamentos, etc.; o prazo de entrega pode ser impactado. |
Existem outros status menos comuns ao fluxo, por serem utilizados diante de desafios enfrentados pela transportadora, que requerem a sua atenção. Veja:
| Status: | Informação que o status transmite: |
| Endereço não localizado | O entregador não encontrou o endereço. A equipe precisará de orientação. Exemplo: pontos de referência, foto/descrição da fachada, etc. |
| Endereço incorreto / Endereço incompleto / Endereço insuficiente | O endereço está incompleto ou há divergência de informações. A equipe precisará de orientação. Exemplo: número do apartamento ou do bloco, nome do setor de entrega, etc. |
| Destinatário ausente / Carteiro não atendido | O entregador não foi recepcionado no endereço. Nova tentativa de entrega será realizada automaticamente ou a unidade aguardará instruções, o procedimento varia conforme as regras da transportadora |
| Destinatário desconhecido | O entregador foi informado por terceiro que o destinatário não reside/trabalha no local. A carga será devolvida ao remetente automaticamente ou a equipe aguardará instruções para prosseguir com a entrega, o procedimento varia conforme as regras da transportadora. |
| Destinatário mudou-se | O entregador foi informado por terceiro que o destinatário não reside mais no local. A carga será devolvida ao remetente automaticamente ou a equipe aguardará instruções para prosseguir com a entrega, o procedimento varia conforme as regras da transportadora. |
| Local fechado | O estabelecimento estava fechado. Nova tentativa de entrega será realizada automaticamente ou a unidade aguardará instruções / retirada, o procedimento varia conforme as regras da transportadora. |
| Recusado pelo destinatário | A entrega foi recusada pelo responsável. A carga será devolvida ao remetente automaticamente ou a equipe aguardará instruções sobre como prosseguir, o procedimento varia conforme as regras da transportadora. |
| Zona Rural / Restrição de acesso / Impossibilidade de entrega | Indicam que o endereço de destino possui condições específicas de entrega, sendo necessário alinhamento entre as partes. |
| Tempo de espera excedido no destinatário | O tempo de espera no endereço de entrega ultrapassa o prazo máximo permitido que a equipe fique no local. A equipe aguardará instruções para prosseguir. |
| Objeto aguardando retirada no endereço indicado | A carga está na unidade de destino e deverá ser retirada pelo destinatário. |
| Buscas | A transportadora está realizando buscas pela carga. |
| Extravio total / Avaria / Furto / Roubo / Violação / Ocorrência / Contate seu fornecedor | Suspeita/possibilidade de sinistro. É necessário acionar a transportadora para verificar se a ocorrência foi, de fato, confirmada. |
Atenção:
🔷 No rastreamento dos seus envios você poderá identificar outras variações de texto para os status aqui citados. Isso acontece porque cada transportadora possui uma forma própria de comunicar seus eventos.
🔷 Caso você se depare com algum status que não foi citado neste artigo e tenha dúvidas sobre o que está acontecendo com o seu envio e como deverá proceder, basta acionar o nosso time de suporte para esclarecimentos.
🔷 Tratativas com as transportadoras devem ser realizadas pelo Melhor Envio. Desse modo, diante de desafios ou dúvidas a respeito dos seus envios, acione o nosso time de suporte. 🚩
Como acionar o time de suporte do Melhor Envio
Descubra como acionar o nosso time de suporte em leitura do artigo “Como faço para entrar em contato com o Melhor Envio?”.
👉 Ainda não fez o seu cadastro? Clique aqui e junte-se a nós. É gratuito!👈